Obras
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA, “ SIELEC LTDA.”, es una empresa que se formó el 09 de Noviembre de 1993 y actualmente tiene su oficina central en calle Santiago 1460, Comuna de Santiago.
Como empresa de servicios, SIELEC se ha fijado como objetivo principal, entregar una atención integral a sus clientes, de forma tal de satisfacer todos los requerimientos relacionados con la aplicación de la ingeniería eléctrica.
SIELEC desarrolla fundamentalmente su actividad en el ambiente de las obras sanitarias, en donde se tiene un amplio conocimiento del tratamiento y manejo tanto del agua potable como de las aguas servidas, así como una buena relación con las empresas mandantes y las contratistas.
OBRAS EJECUTADAS EN 2018
Obras | Obras | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.T.A.S. El Monte | R.M. | 11.671 | Aguas Andinas | Const. MST |
E.Elevado Paine N4 | R.M. | 1.577 | Aguas Andinas | Const. MST |
P.T.A.S. Talagante | R.M. | 12.585 | Aguas Andinas | Suez |
P.P.A.P. La Laguna | R.M. | 7.206 | Aguas Andinas | Const. MST |
Pozos lo Espejo | R.M. | 4.209 | Aguas Andinas | Aguas Andinas |
P.E.A.S. Lo Herrera | R.M. | 5.832 | Aguas Andinas | Const. MST |
OBRAS EJECUTADAS EN 2017
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.E.A.P. Punta del Este. | R.M. | 2.288 | Aguas Andinas | Const. Ecosan |
P.T.A.P. El Carmelo | Región de Tarapacá | 2.500 | A. del Altiplano | A. del Altiplano |
Pozos de Emergencia | R.M. | 5.355 | Aguas Andinas | Aguas Andinas |
P.E.A.S. Isla de Maipo | R.M. | 2.998 | Aguas Andinas | Const. MST |
OBRAS EJECUTADAS EN 2016
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.E.A.S. Pabellon | R.M. | 7.722 | I.M. Melipilla | Const. MST |
P.E.A.P. San Enrique | R.M. | 9.021 | Aguas Andinas | Const. INLAC |
Obras Telecontrol | R.M. | 9.719 | Aguas Andinas | Aguas Andinas |
Estanque B. de Matte | R.M. | 5.541 | Aguas Andinas | Const. INLAC |
P.T.A.P. Alto Hospicio | I Región | 12.703 | Aguas Andinas | Const. MST |
OBRAS EJECUTADAS EN 2015
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.E.A.P. La Carbonera | R.M. | 7.107 | Aguas Andinas | Const. MST |
Estanque Chicureo 3B | R.M. | 6.360 | Aguas Andinas | Const. Ecosan |
P.E.A.S. Los Olmos | R.M. | 1.910 | Aguas Andinas | Const. MST |
Estanque Buin Pontigo | R.M. | 3.731 | Aguas Andinas | Const. MST |
OBRAS EJECUTADAS EN 2014
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
Estanque lo Blanco | R.M. | 2.495 | Aguas Andinas | Const. Ecosan |
Pozos Cerro Negro | R.M. | 7.074 | Aguas Andinas | Const. Ecosan |
Poliducto Metro | R.M. | 4.806 | Metro S.A. | Const. MST |
P.E.A.S. Las Parcelas | I Región | 6.647 | A. del Altiplano | Const. MST |
OBRAS EJECUTADAS EN 2013
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.E.A. Tratada los Olivos | I región | 4.062 | A. del Altiplano | Sielec |
P.E.A.P. Lo Gallo | R.M. | 7.074 | Aguas Andinas | Const. MST |
Estanques La Ballena | R.M. | 1.168 | Aguas Andinas | Const. MST |
OBRAS EJECUTADAS EN 2012
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.E.A.S. Playa Brava | I Región | 3.196 | A. del Altiplano | Const. MST |
Mini Central Santa Rosa | I Región | 4.548 | Ener Nuevas | Const. MST |
P.T.A.S. Chacay | IV Región | 1.876 | Minera Pelambres | Const. San Pedro ING. |
OBRAS EJECUTADAS EN 2011
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.T.A.S La Triana | I Región | 9.539 | A. del Altiplano | Const. MST |
P.T.A.S Huara | I Región | 6.908 | A. del Altiplano | Const. MST |
OBRAS EJECUTADAS EN 2010
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
Interconexion Farfana el Trebal | Región Metropolitana | 4.275 | Aguas Andinas | Const. MST |
Ampliación P.T.A.S El Monte | Región Metropolitana | 7.201 | Aguas Andinas | Const. MST |
OBRAS EJECUTADAS EN 2009
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.T.A.S. Lonquimay | IX. Región | 3.874 | Essar | Const. MST |
P.E.A. Riego El Sauzal | VI. Región | 2.205 | Endesa | Const. MST |
P.T.A.S. Qta. de Tilcoco | VI. Región | 6.368 | Essbio | Const. MST |
P.E.A.S La Laguna | VI. Región | 3.964 | Essbio | Const. Naba |
OBRAS EJECUTADAS EN 2008
Obras | Lugar | Monto UF | Mandante | Contratista |
P.T.A.S. de Pichilemu | VI Región | 16.505 | Essbio | Const. MST |
P.E.A.S. Los Alerces | R.M. | 2.116 | Aguas Stgo. Poniente | Aguas Stgo. Poniente |
OBRAS EJECUTADAS EN 2007
Obras | Lugar | Monto Uf | Mandante | Contratista |
P.T.A.S. de Melipilla | R.M. | 17.689 | Aguas Andinas | Const. MST |
P.T.A.S. de Til Til | R.M. | 5.738 | Aguas Andinas | Const. MST |